Charakteristika | Specifikace | Výhoda chirurga |
---|---|---|
Hustota | 1,94 | Vysoký tlak |
Interfaciál tenze | 17,6 mN/m | I pro trhliny s malým průměrem |
Refrakční index | 1,31 / 20oC | Kapka je viditelná v sil. oleji či BSS |
Bod varu | 140oC | Méně plynných emisí při fotokoagulaci |
Požadavek FDA | ARCAD standard | |
---|---|---|
Fluorid | £ 2 ppm | Nedetekovatelný |
Netěkavé res. | £ 20 ppm | 1 ppm |
Ion C-H vazby | £ 0,015 | Nedetekovatelný |
Charakteristika | Specifikace | Výhoda chirurga |
---|---|---|
Hustota | 1,76 | Účinný tlak |
Odpar. tenze | 56 mmHg/37oC | Rychlý odpar zbytkových kapek |
Refrakční index | 1,27 / 20oC | Velmi dobrá viditelnost |
Viskozita | 0,8 cSt / 25oC | Jednoduchá injektáž i odebrání |
Studie:
- Corneal toxicity and inflammation secondary to retained perfluorodecalin.
- Performing vitreous biopsy by perfluorocarbon-perfused oribilitectonique
- Visualization of residual perfluorocarbon liquid using intravitreal triamcinolone acetonide.